Disney's Hide & Sneak
About the Game
Disney's Hide & Sneak is a single-player 3D stealth adventure game that lets you play as either Mickey Mouse and Minnie Mouse. Either Mickey or Minnie will get kidnapped by a strange flying alien mushroom - depending on who players choose to control.
Story & Setting
Now the other character has to undertake a rescue mission.
Gameplay & Core Systems
At its core, the gameplay includes climbing, solving puzzles, jumping, evading and hiding from enemies.
Standout Features
- Either Mickey or Minnie will get kidnapped by a strange flying alien mushroom - depending on who players choose to control.
- At its core, the gameplay includes climbing, solving puzzles, jumping, evading and hiding from enemies.
- Enemies can be taken out when sneaking close enough to enemies.
- Disney's Hide & Sneak is a single-player 3D stealth adventure game that lets you play as either Mickey Mouse and Minnie Mouse.
Presentation & Atmosphere
Display support includes Progressive Scan (480p).
More game data: releases, identifiers & technical details
Regional release records and identifiers for Disney's Hide & Sneak | Nintendo GameCube.
Release and technical facts
| Fact | Value | Release / platform | Source |
|---|---|---|---|
| Published by | Capcom Co., Ltd. | United States | MobyGames |
| Developed by | Capcom Co., Ltd. | United States | MobyGames |
| Additional Programming by | Bloom Co., Ltd. | United States | MobyGames |
| Distributed by | Capcom Entertainment, Inc. | United States | MobyGames |
| Additional Graphics by | Polygon Magic, Inc. | United States | MobyGames |
| Published by | Capcom Co., Ltd. | Japan | MobyGames |
| Developed by | Capcom Co., Ltd. | Japan | MobyGames |
| Additional Programming by | Bloom Co., Ltd. | Japan | MobyGames |
| Distributed by | Disney Interactive Studios Japan | Japan | MobyGames |
| Additional Graphics by | Polygon Magic, Inc. | Japan | MobyGames |
| Published by | Capcom Co., Ltd. | Austria, Germany, Switzerland | MobyGames |
| Developed by | Capcom Co., Ltd. | Austria, Germany, Switzerland | MobyGames |
| Additional Programming by | Bloom Co., Ltd. | Austria, Germany, Switzerland | MobyGames |
| Distributed by | CE Europe Ltd. | Austria, Germany, Switzerland | MobyGames |
| Additional Graphics by | Polygon Magic, Inc. | Austria, Germany, Switzerland | MobyGames |
| Published by | Capcom Co., Ltd. | United Kingdom | MobyGames |
| Developed by | Capcom Co., Ltd. | United Kingdom | MobyGames |
| Additional Programming by | Bloom Co., Ltd. | United Kingdom | MobyGames |
| Distributed by | CE Europe Ltd. | United Kingdom | MobyGames |
| Additional Graphics by | Polygon Magic, Inc. | United Kingdom | MobyGames |
| Published by | Capcom Co., Ltd. | France | MobyGames |
| Developed by | Capcom Co., Ltd. | France | MobyGames |
| Additional Programming by | Bloom Co., Ltd. | France | MobyGames |
| Distributed by | CE Europe Ltd. | France | MobyGames |
| Additional Graphics by | Polygon Magic, Inc. | France | MobyGames |
| Video Modes Supported | Progressive Scan (480p) | GameCube | MobyGames |
| Number of Offline Players | 1 Player | GameCube | MobyGames |
| Genre | Action & Adventure | North America | PriceCharting |
| Also compatible on | Wii | North America | PriceCharting |
| Developer | Capcom | North America | PriceCharting |
| Disc count (PriceCharting) | 1 game disc | North America | PriceCharting |
| ESRB rating | Everyone | North America | PriceCharting |
| Player count | 1 player | North America | PriceCharting |
| Publisher | Capcom | North America | PriceCharting |
| Disc count (PriceCharting) | 1 game disc | Japan | PriceCharting |
| Genre | Action & Adventure | Japan | PriceCharting |
| Player count | 1 player | Japan | PriceCharting |
| Publisher | Capcom | Japan | PriceCharting |
| Also compatible on | PAL Wii | PAL | PriceCharting |
| Disc count (PriceCharting) | 1 game disc | PAL | PriceCharting |
| Genre | Action & Adventure | PAL | PriceCharting |
| Player count | 1 player | PAL | PriceCharting |
Regional releases
| Release date | Region / edition | Source |
|---|---|---|
| 2003-11 | United States | MobyGames |
| 2003-12-04 | Japan | MobyGames |
| 2004-03-19 | Austria, Germany, Switzerland | MobyGames |
| 2004-03-19 | United Kingdom | MobyGames |
| 2004-03-19 | France | MobyGames |
| 2003-11-30 | North America | PriceCharting |
| 2003-12-04 | Japan | PriceCharting |
| 2004-03-19 | PAL | PriceCharting |
| November 30, 2003 | North America | PriceCharting |
| December 4, 2003 | Japan | PriceCharting |
| March 19, 2004 | PAL | PriceCharting |
Catalog identifiers by release
| Identifier | Code | Region / edition | Source |
|---|---|---|---|
| UPC-A | 013388200115 | United States | MobyGames |
| Nintendo Media PN | DL-DOL-GHVE-USA | United States | MobyGames |
| eBay Product ID | 10918 | United States | MobyGames |
| Nintendo Media PN | DL-DOL-GAAJ-JPN | Japan | MobyGames |
| EAN-13 | 4976219915878 | Japan | MobyGames |
| eBay Product ID | 1609307496 | Japan | MobyGames |
| EAN-13 | 5055060950692 | Austria, Germany, Switzerland | MobyGames |
| Nintendo Media PN | DL-DOL-GHVP-NOE | Austria, Germany, Switzerland | MobyGames |
| EAN-13 | 5055060950661 | United Kingdom | MobyGames |
| Nintendo Media PN | DL-DOL-GHVP-UKV | United Kingdom | MobyGames |
| eBay Product ID | 1228980529 | United Kingdom | MobyGames |
| EAN-13 | 5055060950685 | France | MobyGames |
| Nintendo Media PN | DL-DOL-GHVP-EUR | France | MobyGames |
| Nintendo Media PN | DOL-GHVP-FRA | France | MobyGames |
| asin | B00009WAV1 | North America | PriceCharting |
| epid | 10918 | North America | PriceCharting |
| upc | 013388200115 | North America | PriceCharting |
Data by MobyGames.com · Catalog data: PriceCharting



